In questa sezione
La distribuzione della popolazione scolastica in provincia di Cremona
In questa pagina
Di seguito si riporta la distribuzione della popolazione scolastica provinciale complessivamente iscritta nei percorsi del secondo ciclo di istruzione, suddivisa per tipologia di ordinamento e in riferimento agli ultimi anni scolastici.Anno Scolastico 2024/2025
Totale studenti: 17.993 così suddivisi:6.914 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
506 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.810 | nell'ordinamento tecnico | |
2.874 | nell'ordinamento professionale | |
1.540 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
58 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
275 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
16 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2023/2024
Totale studenti: 17.914 così suddivisi:7.011 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
508 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.803 | nell'ordinamento tecnico | |
2.696 | nell'ordinamento professionale | |
1.522 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
97 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
253 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
24 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2022/2023
Totale studenti: 17.729 così suddivisi:7.021 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
465 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.822 | nell'ordinamento tecnico | |
2.464 | nell'ordinamento professionale | |
1.551 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
136 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
241 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
29 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2021/2022
Totale studenti: 18.050 così suddivisi:7.045 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
472 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
6.036 | nell'ordinamento tecnico | |
2.431 | nell'ordinamento professionale | |
1.538 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
240 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
249 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
39 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2020/2021
Totale studenti: 17.801 così suddivisi:7.037 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
447 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.983 | nell'ordinamento tecnico | |
2.259 | nell'ordinamento professionale | |
1.483 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
293 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
259 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
40 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2019/2020
Totale studenti: 17.516 così suddivisi:6.827 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
459 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.706 | nell'ordinamento tecnico | |
2.297 | nell'ordinamento professionale | |
1.558 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
359 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
278 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
32 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2018/2019
Totale studenti: 17.359 così suddivisi:6.726 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
497 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.645 | nell'ordinamento tecnico | |
2.336 | nell'ordinamento professionale | |
1.568 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
340 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
208 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
39 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2017/2018
Totale studenti: 17.590 così suddivisi:6.719 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
496 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.756 | nell'ordinamento tecnico | |
2.451 | nell'ordinamento professionale | |
1.545 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
315 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
259 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
49 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2016/2017
Totale studenti: 17.597 così suddivisi:6.647 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
480 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.745 | nell'ordinamento tecnico | |
2.574 | nell'ordinamento professionale | |
1.511 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
362 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
231 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
47 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Anno Scolastico 2015/2016
Totale studenti: 17.778 così suddivisi:6.686 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche statali | |
518 | nell'ordinamento liceale presso le istituzioni scolastiche paritarie | |
5.753 | nell'ordinamento tecnico | |
2.682 | nell'ordinamento professionale | |
1.423 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso i centri di formazione professionale | |
405 | nell'ordinamento IeFP – percorsi triennali presso le istituzioni scolastiche | |
260 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso i centri di formazione professionale | |
51 | nell'ordinamento IeFP – IV annualità presso le istituzioni scolastiche |

Prosegui con: Iscrizione ai percorsi del secondo ciclo